MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler
Filtrer les produits
MAGNETI MARELLI
NISSENS
BorgWarner
FISPA
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

MAGNETI MARELLI
NISSENS
BorgWarner
FISPA

Équivalent à la référence 1820164

Turbocompresseur, suralimentation MAGNETI MARELLI 807101001000

MAGNETI MARELLI
537,62 €
Expédié le 16 mai
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
    CUPRA038253010D | 038253014G | 038253016K | 038253056E | 038253010DV | 038253010DX | 038253010P | 038253010PV | 038253010PX | 038253014GV | 038253014GX | 038253016KV | 038253016KX | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056EV | 038253056EX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014F | 03G253014FV | 03G253014FX
    VAG038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 253 010 D | 038 253 014 G | 038 253 014 GV | 038 253 014 GX | 038 253 016 R | 038 253 016 RV | 038 253 016 RX | 038 253 056 EX | 038253010DV | 038253010DX | 038253056E | 038253056EV | 03G253014FX | 038253010P | 038253056G | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056GX | 03G253014FV
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation NISSENS OEM 1820164

6 photos

NISSENS
566,79 €
Expédié le 16 mai
  • Variante d'équipement : FIRST FIT
  • Type de fonctionnement : commandé par dépression
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Type de refroidissment : refroidi par air
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
    SEAT038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
    SKODA038 253 014G | 038 253 016K | 038 253 016R | 038 253 056E | 038 253 056EX | 03G 253 014F | 038253010P | 038253056G | 038253010D | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253014GV | 038253014GX | 038253016KV | 038253016KX | 038253016RV | 038253016RX | 038253056EV | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV | 03G253014FX
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV | 038253056J | 038253056L | 038253056LX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation BorgWarner OEM 1820164

3 photos

BorgWarner
700,51 €
Expédié le 14 mai
  • Type de chargement : turbo/refroidissement d'air de suralimentation
  • Article complémentaire/Info complémentaire : sans matériel de construction
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253014G | 038253056E
    SEAT038253010D | 038253014G | 038253056E
    SKODA038 253 014G | 038 253 056E | 038253010D
    VW038253010D | 038253014G | 038253056E
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation BorgWarner OEM 1820164

BorgWarner
765,51 €
Expédié le 14 mai
  • Type de chargement : turbocompresseur/intercooler de suralimentation
  • Article complémentaire/Info complémentaire : sans matériel de construction
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253014G | 038253016K | 038253056E | 03G253014F
    SEAT038253010D | 038253014G | 038253016K | 038253056E | 03G253014F
    SKODA038 253 014G | 038 253 016K | 038 253 056E | 03G 253 014F | 038253010D
    VW038253010D | 038253014G | 038253016K | 038253056E | 03G253014F
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation FISPA OEM 1820164

FISPA
888,54 €
Expédié le 16 mai
  • Pour numéro OE : 03G253014F
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Type de chargement : turbocompresseur/intercooler de suralimentation
  • Article complémentaire/Info complémentaire : sans matériel de construction
  • Numéro d'article en paire : 47.2037
  • Numéro d'article en paire : 47.709
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV | 038253014F | 038253014FV | 038253014FX | 038 253 056EX | 038253056EV | 038253056J | 038253056JV | 038253056JX | 038253056L | 038253056LX | 038255014G | 038253056LV | 038255014GV | 038255014GX | JZA253056EX
    SEAT038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV | 038253014F | 038253014FV | 038253014FX | 038 253 056EX | 038253056EV | 038253056J | 038253056JV | 038253056JX | 038253056L | 038253056LX | 038255014G | 038253056LV | 038255014GV | 038255014GX | JZA253056EX
    SKODA038 253 014G | 038 253 016K | 038 253 016R | 038 253 056E | 038 253 056EX | 03G 253 014F | 038253010P | 038253056G | 038253010D | 038253014F | 038253014FV | 038253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253014GV | 038253014GX | 038253016KV | 038253016KX | 038253016RV | 038253016RX | 038253056EV | 038253056GV | 038253056GX | 038253056J | 038253056JV | 038253056JX | 038253056L | 038253056LX | 038255014G | 03G253014FV | 03G253014FX | 038253056LV | 038255014GV | 038255014GX | JZA253056EX
    VAG038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 253 010 D | 038 253 014 G | 038 253 014 GV | 038 253 014 GX | 038 253 016 R | 038 253 016 RV | 038 253 016 RX | 038 253 056 EX | 038253010DV | 038253010DX | 038253056E | 038253056EV | 03G253014FX | 038253010P | 038253056G | 038253056J | 038253014F | 038253014FV | 038253014FX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056GV | 038253056GX | 038253056JV | 038253056JX | 038253056L | 038253056LX | 038255014G | 03G253014FV | 038253056LV | 038255014GV | 038255014GX | JZA253056EX
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV | 038253014F | 038253014FV | 038253014FX | 038 253 056EX | 038253056EV | 038253056J | 038253056JV | 038253056JX | 038253056L | 038253056LV | 038253056LX | 038255014G | 038255014GV | 038255014GX | JZA253056EX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation ALANKO 900008

4 photos

ALANKO 389.07 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016E | 038253016G | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX
    SEAT038 253 016 G | 038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016E | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX
    VW038 253 016 G | 038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016E | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation ALANKO 900099

4 photos

ALANKO 469.97 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV
    SEAT038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX | 03G253014FV
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation LUCAS LTRPA54399880022

4 photos

LUCAS 488.52 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Montage d'origine : BorgWarner/KKK
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Poids net : 7,8 kg
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010P | 038253014G | 038253016R | 038 253 056EX
    FORD038253056E
    VOLVO38253056E
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GX | 038253016R | 03G253014F | 038253010DX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation LUCAS LTRPA7518512

6 photos

LUCAS 502.73 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Montage d'origine : Garrett/Honeywell
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Poids net : 7,8 kg
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253016K | 03G253014FX
    SEAT038253056E | 03G253014FX
    SKODA038 253 056E | 03G253014FX
    VW038253016K | 038253056E | 03G253014FX | 038253016KX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MAHLE 510.40 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Uniquement en connexion avec : 030TA17814000
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Longueur de l'emballage : 37,5 cm
  • Largeur de l'emballage : 22,00 cm
  • Hauteur de l'emballage : 30,50 cm
  • Poids net : 7968,0 g
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010P | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
    CUPRA038253016K | 038253010DV | 038253010DX | 038253010P | 038253010PV | 038253010PX | 038253014GV | 038253014GX | 038253016KV | 038253016KX | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056EV | 038253056EX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014F | 03G253014FV | 03G253014FX
    VAG038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 253 010 D | 038 253 014 G | 038 253 014 GV | 038 253 014 GX | 038 253 016 R | 038 253 016 RV | 038 253 016 RX | 038 253 056 EX | 038253010DV | 038253010DX | 038253056E | 038253056EV | 03G253014FX | 038253010P | 038253056G | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056GX | 03G253014FV
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MAHLE 540.98 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec matériel de construction
  • Longueur de l'emballage : 32,7 cm
  • Largeur de l'emballage : 28,70 cm
  • Hauteur de l'emballage : 37,40 cm
  • Poids net : 9431,0 g
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
    CUPRA038253010D | 038253014G | 038253016K | 038253056E | 038253010DV | 038253010DX | 038253010P | 038253010PV | 038253010PX | 038253014GV | 038253014GX | 038253016KV | 038253016KX | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056EV | 038253056EX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014F | 03G253014FV | 03G253014FX
    VAG038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 253 010 D | 038 253 014 G | 038 253 014 GV | 038 253 014 GX | 038 253 016 R | 038 253 016 RV | 038 253 016 RX | 038 253 056 EX | 038253010DV | 038253010DX | 038253056E | 038253056EV | 03G253014FX | 038253010P | 038253056G | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056GX | 03G253014FV
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MAHLE 578.05 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec aspiration d'huile
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec matériel de construction
  • Longueur de l'emballage : 32,7 cm
  • Largeur de l'emballage : 28,70 cm
  • Hauteur de l'emballage : 37,40 cm
  • Poids net : 9618,0 g
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
    CUPRA038253010D | 038253014G | 038253016K | 038253056E | 038253010DV | 038253010DX | 038253010P | 038253010PV | 038253010PX | 038253014GV | 038253014GX | 038253016KV | 038253016KX | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056EV | 038253056EX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014F | 03G253014FV | 03G253014FX
    VAG038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 253 010 D | 038 253 014 G | 038 253 014 GV | 038 253 014 GX | 038 253 016 R | 038 253 016 RV | 038 253 016 RX | 038 253 056 EX | 038253010DV | 038253010DX | 038253056E | 038253056EV | 03G253014FX | 038253010P | 038253056G | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056GX | 03G253014FV
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016K | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038253056E | 03G253014F | 03G253014FX | 038253010DV | 038253010DX | 038253010PV | 038253010PX | 038253016KV | 038253016KX | 038253056G | 038253056GX | 03G253014FV | 038 253 056EX | 038253056EV
Voir la fiche keyboard_arrow_right
VAICO 626.03 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : sans matériel de construction
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038 253 056EX
    SEAT038253010D | 038253014G | 038253016R | 038 253 056EX | 382 530 56E X | 38253010D | 38253014G | 38253016R
    SKODA038 253 014G | 038 253 016R | 038 253 056EX | 038253010D | 382 530 56E X | 38253010D | 38253014G | 38253016R
    VAG038 253 010 D | 038 253 014 G | 038 253 014 GV | 038 253 014 GX | 038 253 016 R | 038 253 016 RV | 038 253 016 RX | 038 253 056 EX | 38 253 010 D | 38 253 014 G | 38 253 014 GV | 38 253 014 GX | 38 253 016 R | 38 253 016 RV | 38 253 016 RX | 38 253 056 EX
    VW038253010D | 038253014G | 038253014GV | 038253014GX | 038253016R | 038253016RV | 038253016RX | 038 253 056EX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
JP GROUP 629.14 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec aspiration d'huile
  • Article complémentaire/Info complémentaire : y compris jeu de joints d'étanchéité
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253016K | 038253016R | 038253056E | 03G253014F | 038253056G | 038145771AG | 038253056J
    SEAT038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253016K | 038253016R | 038253056E | 03G253014F | 038253056G | 038145771AG | 038253056J
    SKODA038 253 014G | 038 253 016K | 038 253 016R | 038 253 056E | 03G 253 014F | 038253010P | 038253056G | 038253010D | 038145771AG | 038253056J
    VAG038 253 016 K | 03G 253 014 F | 038 145 771 AG | 038 253 010 D | 038 253 014 G | 038 253 016 R | 038253056E | 038253010P | 038253056G | 038253056J
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253016K | 038253016R | 038253056E | 03G253014F | 038253056G | 038253056J | 038145771AG
Voir la fiche keyboard_arrow_right
DRI 639.24 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Qualité : OE REMAN
  • Montage d'origine : BorgWarner/KKK
  • Type de chargement : Élément d'ajustage (actionneur) à régulation pneumatique
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Poids net : 7,8 kg
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010P | 038253014G | 038253016R | 038 253 056EX
    FORD038253056E
    SEAT038253010D | 038253014G | JZA253056EX | JZA253056E
    VW038253010D | 038253010P | 038253014G | 038253014GX | 038253016R | 038253010DX | 038253056G | 038253056GV | 038253056GX
Voir la fiche keyboard_arrow_right

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward