MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Filtrer les produits
MEAT & DORIA
EVORON
MAGNETI MARELLI
FISPA
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

OEM 038145702KV100 : Turbocompresseur, suralimentation pour les constructeurs AUDI - SEAT - SKODA - VAG - VW

OEM 038145702KV100 marque MEAT & DORIA
OEM 038145702KV100 marque EVORON
OEM 038145702KV100 marque MAGNETI MARELLI
OEM 038145702KV100 marque FISPA
Turbocompresseur, suralimentation MEAT & DORIA OEM 038145702KV100

MEAT & DORIA
644,17 €
Expédié le 16 mai
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702C | 028145702CX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    SEAT028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702C | 028145702CX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    SKODA028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702C | 028145702CX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX | 028145702DX
    VAG028 145 702 C | 028 145 702 CX | 028 145 702 DX | 028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702C | 028145702CX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation EVORON OEM 038145702KV100

2 photos

EVORON
499,28 €
Expédié le 14 mai
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702C | 028145702CX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    SEAT028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702C | 028145702CX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    SKODA028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702C | 028145702CX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX
    VAG028 145 702 C | 028 145 702 CX | 028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 028145702R | 028145702RV | 028145702RX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702C | 028145702CX | 028145702L | 028145702RV225 | 028145702RV500 | 028145702RV550 | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation MAGNETI MARELLI OEM 038145702KV100

MAGNETI MARELLI
428,31 €
Expédié le 16 mai
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702C | 028145702CX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    SEAT028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702C | 028145702CX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    SKODA028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702C | 028145702CX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX | 028145702DX
    VAG028 145 702 C | 028 145 702 CX | 028 145 702 DX | 028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702C | 028145702CX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation FISPA OEM 038145702KV100

FISPA
695,32 €
Expédié le 16 mai
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Numéro d'article en paire : 47.2031
  • Numéro d'article en paire : 47.2034
  • Numéro d'article en paire : 47.2044
  • Numéro d'article en paire : 47.714
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    SEAT028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    SKODA028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX | 028145702DX
    VAG028 145 702 DX | 028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702DX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MAHLE 687.45 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Uniquement en connexion avec : 030TA14318000
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Longueur de l'emballage : 30,5 cm
  • Largeur de l'emballage : 25,50 cm
  • Hauteur de l'emballage : 20,50 cm
  • Poids net : 5012,0 g
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702C | 028145702CX | 028145702HV | 028145702R | 028145702RX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 038145702L | 038145702LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100 | 28145702C
    CUPRA028145702R | 028145702RX | 038145702L | 038145702LX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702C | 028145702CX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX | 28145702C
    VAG028 145 702 R | 028 145 702 RX | 038 145 702 L | 028 145 702 C | 028 145 702 CX | 028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 038145702LX | 28 145 702 C | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MAHLE 705.02 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec matériel de construction
  • Longueur de l'emballage : 32,7 cm
  • Largeur de l'emballage : 28,70 cm
  • Hauteur de l'emballage : 37,40 cm
  • Poids net : 6495,0 g
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
    CUPRA028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702H | 028145702HV | 028145702HV225 | 028145702HV500 | 028145702HX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX
    VAG028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 028145702HV | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KV100 | 038145702KX | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX
    VW028 145 702 H | 028 145 702 HV 225 | 028 145 702 HV 500 | 028 145 702 HX | 028145702HV | 035145702K | 035145702KV | 035145702KX | 038145702H | 038145702HV | 038145702HX | 038145702K | 038145702KV | 038145702KX | 028145702A | 028145702AV | 028145702AX | 038145702KV100
Voir la fiche keyboard_arrow_right
GARRETT 1,005.86 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de fonctionnement : pneumatique
  • Type de chargement : turbocompresseur à géométrie variable
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Norme concernant les gaz d'échappement : euro 4
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI035145702K | 038145702H | 038145702K | 038145702KV100
Voir la fiche keyboard_arrow_right

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward