MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Filtrer les produits
SAMAXX
MEAT & DORIA
FISPA
NISSENS
EVORON
BorgWarner
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

OEM 038253019C : Valve de réglage de pression de suralimentation pour les constructeurs FORD - SEAT - SKODA - VAG - VW

OEM 038253019C marque SAMAXX
OEM 038253019C marque MEAT & DORIA
OEM 038253019C marque FISPA
OEM 038253019C marque NISSENS
OEM 038253019C marque EVORON
OEM 038253019C marque BorgWarner
Valve de réglage de pression de suralimentation SAMAXX OEM 038253019C

7 photos

SAMAXX
30,32 €
Expédié le 2 mai
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : avec collecteur d'échappement
  • Numéro de fabrication : ECD-VW-001
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    FORDYM219G438BA
    SEAT038253014A | 038253016B | 038253016L | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 38253019 | 038253019 | 03G253016L | 03G253016LX | 38253019C | 382 530 19C V | 382 530 19C X | 38253014A | 38253016B | 38253016L | 3G2 530 14R V | 3G2 530 14R X | 3G253014R | 3G253016L
    SKODA038 253 014A | 038 253 016L | 038253016B | 038253019 | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016L | 03G253016LX | 38253019C | 382 530 19C V | 382 530 19C X | 38253014A | 38253016B | 38253016L | 38253019 | 3G2 530 14R V | 3G2 530 14R X | 3G253014R | 3G253016L
    VAG038 253 019 C | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 B | 038 253 016 BV | 038 253 016 BX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 038 253 019 V | 038 253 019 X | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 38 253 019 C | 38 253 014 A | 38 253 014 AV | 38 253 014 AX | 38 253 016 B | 38 253 016 BV | 38 253 016 BX | 38 253 016 L | 38 253 016 LV | 38 253 016 LX | 38 253 019 | 38 253 019 CV | 38 253 019 CX | 38 253 019 V | 38 253 019 X | 3G 253 014 R | 3G 253 014 RV | 3G 253 014 RX | 03G 253 016 L | 03G 253 016 LX | 3G 253 016 L
    VW03G253014R | 03G 253 016 L | 03G 253 016 LX | 3G 253 016 L
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation MEAT & DORIA OEM 038253019C

MEAT & DORIA
667,08 €
Expédié le 2 mai
  • Pour numéro OE : 038253016L
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253010F | 038253056V | 038253056X | 038253010K | 038253010KV | 038253010KX | 038253019P | 038253019PV | 038253019PX | 038253056C | 038253056CX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 038253010FV | 038253010FX | 038253056
    FORDYM219G438BA | 3M219G438AA | 1253768
    MULTICARHGR038253019C
    SEAT038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253010F | 038253056V | 038253056X | 038253010K | 038253010KV | 038253010KX | 038253019P | 038253019PV | 038253019PX | 038253056C | 038253056CX | 038253056 | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 038253010FV | 038253010FX
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 038 253 010G | 038 253 016L | 038 253 056A | 038253010K | 038253019P | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010GV | 038253010GX | 038253010SV | 038253010SX | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056AV | 038253056AX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038 253 010 F | 038253056X | 038253010FV | 038253010FX | 038253010KV | 038253010KX | 038253019PV | 038253019PX | 038253056 | 038253056C | 038253056CX | 038253056V
    VAG038 253 019 C | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 B | 038 253 016 BV | 038 253 016 BX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038253010F | 038253010A | 038253010S | 038 253 010 AX | 038 253 010 G | 038 253 010 GX | 038 253 010 SX | 038 253 056 A | 038 253 056 AX | 038253010AV | 038253010GV | 038253010SV | 038253056AV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 038253010K | 038253010KV | 038253010KX | 038253019P | 038253019PV | 038253019PX | 038253056C | 038253056CX | 038253056 | 038253056V | 038253056X | 038253010FV | 038253010FX
    VW038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253010F | 038253056V | 038253056X | 038253010K | 038253010KV | 038253010KX | 038253019P | 038253019PV | 038253019PX | 038253056C | 038253056CX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 038253056 | 038253010FV | 038253010FX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation FISPA OEM 038253019C

FISPA
761,69 €
Expédié le 2 mai
  • Pour numéro OE : 038253016L
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Numéro d'article en paire : 47.2012
  • Numéro d'article en paire : 47.2032
  • Numéro d'article en paire : 47.2037
  • Numéro d'article en paire : 47.707
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    MULTICARHGR038253019C
    SEAT038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 038 253 010G | 038 253 016L | 038 253 056A | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010GV | 038253010GX | 038253010SV | 038253010SX | 038253014AV | 038253014AX | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056AV | 038253056AX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX
    VAG038 253 019 C | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038253010A | 038253010S | 038 253 010 AX | 038 253 010 G | 038 253 010 GX | 038 253 010 SX | 038 253 056 A | 038 253 056 AX | 038253010AV | 038253010GV | 038253010SV | 038253056AV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    VW038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation FISPA OEM 038253019C

FISPA
1 000,19 €
Expédié le 2 mai
  • Qualité : REBUILT
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Pour référence : 49.072R
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Numéro d'article en paire : 47.2012
  • Numéro d'article en paire : 47.2032
  • Numéro d'article en paire : 47.2037
  • Numéro d'article en paire : 47.707
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    MULTICARHGR038253019C
    SEAT038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 038 253 010G | 038 253 016L | 038 253 056A | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010GV | 038253010GX | 038253010SV | 038253010SX | 038253014AV | 038253014AX | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253056AV | 038253056AX | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX
    VAG038 253 019 C | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038253010A | 038253010S | 038 253 010 AX | 038 253 010 G | 038 253 010 GX | 038 253 010 SX | 038 253 056 A | 038 253 056 AX | 038253010AV | 038253010GV | 038253010SV | 038253056AV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
    VW038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253010GV | 038253056K | 038253056KV | 038253056KX
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation NISSENS OEM 038253019C

6 photos

NISSENS
498,90 €
Expédié le 2 mai
  • Variante d'équipement : FIRST FIT
  • Type de fonctionnement : commandé par dépression
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec joints
  • Type de refroidissment : refroidi par air
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 1121159 | 038253010GV | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 03G 253 014A | 03G253016L | 03G253016LV | 03G253016LX | 1135819 | 1556571 | 6M219G438AA | YM219G438AA | YM219G438BA
    FORDYM219G438BA | 1 135 819 | 1121159 | 1556571 | 6M219G438AA | 1556572 | RE6M21-9G438-AA | YM21-9G438-AA | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GV | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014A | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 03G253016L | 03G253016LV | 03G253016LX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX
    SEAT038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 1121159 | 038253010GV | 038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 03G253016L | 03G253016LV | 03G253016LX | 03G253014A | 1135819 | 1556571 | 6M219G438AA | YM219G438AA | YM219G438BA
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 038 253 019N | 038 253 019A | 038 253 019D | 038 253 019DX | 03G 253 016K | 03G 253 016N | 038 253 010G | 038 253 016L | 038 253 056A | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010GV | 038253010GX | 038253010SV | 038253010SX | 038253014AV | 038253014AX | 038253016LV | 038253016LX | 038253019AV | 038253019AX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019DV | 038253019NV | 038253019NX | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016KV | 03G253016KX | 03G253016L | 03G253016LV | 03G253016LX | 03G253016NV | 03G253016NX | 03G253014A | 1121159 | 1135819 | 1556571 | 6M219G438AA | YM219G438AA | YM219G438BA
    VW038253019A | 038253019AV | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KV | 03G253016KX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | YM219G438BA | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 1121159 | 038253010GV | 03G 253 016 L | 03G 253 016 LX | 038253056K | 03G253016LV | 03G253014A | 1135819 | 1556571 | 6M219G438AA | YM219G438AA
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Valve de réglage de pression de suralimentation EVORON OEM 038253019C

EVORON
46,92 €
Expédié le 30 avril
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Turbocompresseur, suralimentation BorgWarner OEM 038253019C

BorgWarner
734,24 €
Expédié le 2 mai
  • Type de chargement : turbocompresseur/intercooler de suralimentation
  • Article complémentaire/Info complémentaire : sans matériel de construction
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253010A | 038253010S | 038253014A | 038253019C | 03G253014R | 03G253016N | 03G253016L
    SEAT038253010A | 038253010S | 038253014A | 038253019C | 03G253014R | 03G253016N | 03G253016L
    SKODA038 253 010S | 038 253 014A | 03G 253 016N | 038253010A | 038253019C | 03G253014R | 03G253016L
    VW038253019C | 03G253016N | 038253010A | 038253010S | 038253014A | 03G253014R | 03G 253 016 L
Voir la fiche keyboard_arrow_right
CHRA - Cartouche de turbo EVORON OEM 038253019C

2 photos

EVORON
137,62 €
Expédié le 30 avril
  • spécification : VNT / VTG
  • Type de chargeur : Turbocompresseur
  • Suivez les instructions de montage :
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    SKODA038253019D(V500)
    VAG03G 253 016 K | 03G 253 016 KX | 038 253 019 D | 038 253 019 A | 038253019DX | 038 253 019 AX | 038253019AV | 038253019DV | 03G253016KV
    VW038253019A | 038253019AX | 038253019D | 038253019C | 038253019DV500
Voir la fiche keyboard_arrow_right
CHRA - Cartouche de turbo EVORON OEM 038253019C

2 photos

EVORON
138,71 €
Expédié le 30 avril
  • Matière du carter : Aluminium
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    FORDYM219G438BA
    VW038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016N | 038253010A | 038253010AV | 038253010AX | 038253010G | 038253010GX | 038253010S | 038253010SV | 038253010SX | 038253014A | 038253014AV | 038253014AX | 038253016B | 038253016BV | 038253016BX | 038253016L | 038253016LV | 038253016LX | 038253019V | 038253019X | 038253056A | 038253056AV | 038253056AX | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 038253019
Voir la fiche keyboard_arrow_right
JP GROUP 11.07 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Type de chargement : turbocompresseur à gaz d'échappement
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253016G | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016NV | 03G253016NX | 03G253016KX | 038253016GV | 03G253016R | 03G253016RV | 03G253016RX | 038253019L | 038253019LX
    SEAT038 253 016 G | 03G 253 016 R | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016NV | 03G253016NX | 03G253016KX | 038253016GV | 03G253016RV | 03G253016RX | 038253019L | 038253019LX
    SKODA038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019L | 038253019LX | 03G253016KX | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253016G | 038253016GV | 03G253016R | 03G253016RV | 03G253016RX
    VAG038 253 019 C | 03G 253 016 KX | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 038 253 016 G | 03G 253 016 R | 03G253016NV | 03G253016NX | 038 253 019 L | 038253019LX | 038253016GV | 03G253016RV | 03G253016RX
    VW038 253 016 G | 03G 253 016 R | 03G253016KX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253016GV | 03G253016RV | 03G253016RX | 038253019L | 038253019LX
Voir la fiche keyboard_arrow_right

Kit de montage, turbo MAHLE - 030 TA 15116 000

MAHLE 33.90 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Uniquement en connexion avec : 030TC15116000
  • Longueur de l'emballage : 19,0 cm
  • Largeur de l'emballage : 19,50 cm
  • Hauteur de l'emballage : 4,50 cm
  • Poids net : 388,0 g
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019CV500
    CUPRA038253019C | 038253019CV | 038253019CV500 | 038253019CX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX
    VAG038 253 019 C | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019CV500
    VW038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 03G253016N | 03G253016NV | 03G253016NX | 038253019CV500
Voir la fiche keyboard_arrow_right
SIDAT 151.98 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Pour numéro OE : 713673
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Nombre d'ailettes/d'aubes : 11
  • Numéro d'article en paire : 47.2032
  • Numéro d'article en paire : 47.2036
  • Numéro d'article en paire : 47.2039
  • Numéro d'article en paire : 47.2040
  • Numéro d'article en paire : 47.2041
  • Numéro d'article en paire : 47.2043
  • Numéro d'article en paire : 47.2052
  • Numéro d'article en paire : 47.2081
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI057 145 722 A | 038253010H | 038253016H | 038253016HV | 038253016HX | 038253016N | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 1121159 | 03G253016KV | 028145702E | 038253019Q | 038253019L | 03G253016P | 03G253016PX | 038253019NV220 | 038253016HV500 | 038253016X | 057145702A | 057145702AV | 057145702AX | 057145702G | 057145702GV | 057145702GX | 038 253 016 HV505
    FORDYM219G438BA | 1 135 819 | 1 094 742 | 1 094 743 | 95VW9G438BA | 95VW9G438CA | YM21-9G438-AA | 038253019N
    SEAT038253010H | 038253016H | 038253016HV | 038253016HX | 038253016N | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 1121159 | 03G253016KV | 028145702E | 038253019Q | 038253019L | 03G253016P | 03G253016PX | 038253016HV500 | 038253016HV505 | 038253019NV220 | 038253016X | 057145702A | 057145702AV | 057145702AX | 057145702G | 057145702GV | 057145702GX | 057145722A
    SKODA038 253 019N | 038 253 019D | 038 253 019DX | 038 253 016N | 038253010H | 038253016HV500 | 038253016HV505 | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019DV | 038253019L | 038253019NV | 038253019NV220 | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253016KV | 03G253016P | 03G253016PX | 038253016H | 038253016HV | 038253016HX | 038253016X | 038253019Q | 057145702A | 057145702AV | 057145702AX | 057145702G | 057145702GV | 057145702GX | 057145722A | 1121159 | 028 145 702 P | 028 145 702 PV | 028 145 702 PX | 028 145 702 E | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX
    VAG038 253 019 C | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 03G 253 014 R | 038 253 019 D | 038 253 019 N | 038 253 019 NV | 038 253 019 NX | 03G 253 014 E | 03G 253 014 EV | 03G 253 014 EX | 038 253 016 H | 038 253 016 HV | 038 253 016 HX | 038 253 016 N | 028 145 702 P | 028 145 702 PV | 028 145 702 PX | 028 145 702 E | 028 145 702 S | 028 145 702 SV | 028 145 702 SX | 057 145 722 A | 038253019DX | 038 253 019 L | 038253016HV500 | 038253019DV | 038253019NV220 | 03G253016KV | 03G253016P | 03G253016PX | 038253010H | 038253016X | 038253019Q | 057145702A | 057145702AV | 057145702AX | 057145702G | 057145702GV | 057145702GX | 1121159 | 038253016HV505
    VM028145702EV | 028145702EX
    VW03G253016KV | 038253019D | 038253019DV | 038253019DX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 028145702P | 028145702PV | 028145702PX | 028145702S | 028145702SV | 028145702SX | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253010H | 038253016H | 038253016HV | 038253016HX | 038253016N | 03G253014R | 1121159 | 028145702E | 038253019Q | 038253019L | 03G253016P | 03G253016PX | 038253019NV220 | 038253016HV500 | 038253016X | 057145702A | 057145702AV | 057145702AX | 057145702G | 057145702GV | 057145702GX | 057145722A | 038 253 016 HV505
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Kit de montage, turbo VEMO V15-40-0007

2 photos

VEMO 152.09 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Poids : 0,421 kg
  • Type de fonctionnement : commandé par dépression
  • Matériel : métal
  • Type de soupape : soupape de membrane
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec support
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI03G253014R | 03G253016P
    FORDYM219G438BA
    SEAT038253014A | 038253016B | 038253016L | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019N | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 38253019 | 038253019D | 038253019L | 038253019 | 03G253016L | 03G253016LX | 38253019C | 382 530 19C V | 382 530 19C X | 38253014A | 38253016B | 38253016L | 3G2 530 14R V | 3G2 530 14R X | 3G253014R | 3G253016L | 38253019D | 38253019N | 38253019L
    SKODA038 253 014A | 038 253 019N | 038 253 019D | 038 253 016L | 038253016B | 038253019 | 038253019C | 038253019CV | 038253019CX | 038253019L | 03G253014R | 03G253014RV | 03G253014RX | 03G253016L | 03G253016LX | 38253019C | 382 530 19C V | 382 530 19C X | 38253014A | 38253016B | 38253016L | 38253019 | 3G2 530 14R V | 3G2 530 14R X | 3G253014R | 3G253016L | 38253019D | 38253019N | 38253019L
    VAG038 253 019 C | 038 253 014 A | 038 253 014 AV | 038 253 014 AX | 038 253 016 B | 038 253 016 BV | 038 253 016 BX | 038 253 016 L | 038 253 016 LV | 038 253 016 LX | 038 253 019 | 038 253 019 CV | 038 253 019 CX | 038 253 019 V | 038 253 019 X | 03G 253 014 R | 03G 253 014 RV | 03G 253 014 RX | 038 253 019 D | 038 253 019 N | 38 253 019 C | 38 253 014 A | 38 253 014 AV | 38 253 014 AX | 38 253 016 B | 38 253 016 BV | 38 253 016 BX | 38 253 016 L | 38 253 016 LV | 38 253 016 LX | 38 253 019 | 38 253 019 CV | 38 253 019 CX | 38 253 019 V | 38 253 019 X | 3G 253 014 R | 3G 253 014 RV | 3G 253 014 RX | 38 253 019 D | 38 253 019 N | 038 253 019 C_part | 038 253 019 D_part | 038 253 019 L_part | 038 253 019 N_part | 038 253 019 L | 38 253 019 C_part | 38 253 019 D_part | 38 253 019 L | 38 253 019 L_part | 38 253 019 N_part | 03G 253 016 L | 03G 253 016 LX
    VW03G253014R | 03G253016P | 03G 253 016 L | 03G 253 016 LX | 3G 253 016 L | 038 253 019 C_part
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Kit de montage, turbo VEMO V15-40-0010

2 photos

VEMO 172.25 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Poids : 0,412 kg
  • Type de fonctionnement : commandé par dépression
  • Matériel : métal
  • Type de soupape : soupape de membrane
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec support
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 038253019D
    FORD1 135 819
    SEAT038253019C | 038253019CX | 038253019N | 038253019NV | 038253019NX | 03G253014E | 03G253014EV | 03G253014EX | 03G253014R | 03G253014RX | 38253019 | 038253019D | 038253019DX | 038253019A | 038253019AX | 03G253016K | 03G253016KX | 038253019 | 03G253016L | 03G253016LX | 382 530 19A X | 38253019A | 38253019C | 3G2 530 16K X | 3G253016K | 382 530 19C X | 3G2 530 14R X | 3G253014R | 3G253016L | 382 530 19N V | 382 530 19N X | 38253019D | 38253019N | 3G2 530 14E V | 3G2 530 14E X | 3G253014E | 382 530 19D X | 3G2 530 16L X
