MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Filtrer les produits
INA
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

OEM 059903027A : Poulie roue libre, alternateur pour les constructeurs AUDI - CUPRA - FIAT (GAC) - HITACHI - MAN - PORSCHE - SEAT - SKODA - VW

OEM 059903027A marque INA
Poulie roue libre, alternateur INA OEM 059903027A

INA
69,35 €*
-61% 26,88 €
En stock, expédié demain
  • Diamètre 1/diamètre 2 : 55,9/17,0 mm
  • Largeur : 35 mm
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : outillage spécialisé nécessaire pour le montage
  • Nombre de gorges : 6
  • Tenir compte des informations service
  • Pour n° fabricant : F-551623.XX
  • Distance première gorge : 5 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059903018J | 059903019 | 059903019F | 059903018T | 059903019C | 059903019L | 059903017P | 059903018R | 059903015T | 059903018L | 059903019H | 059903019M | 059903023L | 059903019D | 059903018Q | 059 903 119 M | 059 903 119 N | 059903024A | 059903024B | 059903024 | 059903015P | 059903023K | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A
    CUPRA059 903 119 H
    FIAT (GAC)8210003BAL0100 | 8210003CAD0000
    HITACHILR1180-856 | LR1180-857 | LR1190-916 | GD115071 | LR1190-940
    MAN65261016007 | 65261016008 | 65261019007 | 65261019008
    PORSCHE059903023L | 059903018Q | 059903019L | 059 903 018 X | 059 903 023 X | 95860312300 | 958 903 025 00
    SEAT059 903 016 G | 059 903 019 B | 059903119G | 059903119H | 059903119L | 06E903119 | 059 903 019 C | 059 903 018 K | 059 903 018 J | 059 903 019 | 059 903 023 L | 059903018T | 059903023K | 059903015P | 059903018E | 059903019A | 059903018R | 059903018S | 059903019J | 059903019M | 059903019N | 059903018Q | 059903019F | 059903018L | 059903019H | 059903017P | 059903024B | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 059903119N | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 015 T | 059 903 016 E | 059 903 016 T | 059 903 019 D | 059 903 019 L | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 024 | 059 903 024 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 119 M
    SKODA059 903 016 G | 059 903 019 B | 059903119G | 059903119H | 059903119L | 06E903119 | 059 903 019 C | 059 903 018 K | 059 903 018 Q | 059 903 018 J | 059 903 019 | 059 903 023 L | 059 903 023 K | 059 903 023 M | 059903018T | 059903015P | 059903018E | 059903019A | 059903018R | 059903018S | 059903019J | 059903019M | 059903019N | 059903019F | 059903018L | 059903019H | 059903017P | 059903024B | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 059903119N | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 015 T | 059 903 016 E | 059 903 016 T | 059 903 019 D | 059 903 019 L | 059 903 023 N | 059 903 024 | 059 903 024 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 119 M
    VW059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059903016J | 059903019C | 059 903 015 T | 059903015P | 059903119M | 059903023L | 059903023K | 059903019F | 059903023M | 059903023N | 059903019M | 06H903016S | 059903023S | 059903023T | 059903024A | 059903024B | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 017 P | 059 903 018 J | 059 903 018 L | 059 903 018 Q | 059 903 018 R | 059 903 018 T | 059 903 019 | 059 903 019 D | 059 903 019 H | 059 903 019 L | 059 903 024 | 059 903 025 | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059903119N | 059 903 025 A | 059 903 025 C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Jeu de courroies trapézoïdales à nervures INA OEM 059903027A

INA
260,52 €*
-68% 82,35 €
Expédié le 23 avril
  • Nombre de stries : 6
  • Poulies : avec poulie débrayable
  • Longueur 1 : 2413 mm
  • Consulter instructions/montage
  • Tenir compte des informations service
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 137 AG | 06E 903 137 A | 06E 903 137 J | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 133 F | 059 903 133 J | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059903018J | 059903019 | 059903019F | 059903018T | 059903019C | 059903019L | 059903017P | 059903018R | 059903015T | 059903018L | 059903019H | 059903019M | 059903023L | 059903019D | 059903018Q | 059 903 119 M | 059 903 119 N | 059903024A | 059903024B | 059903024 | 059903015P | 059903023K | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 133 BA
    PORSCHE955 102 119 20 | 955 102 119 21 | 955 102 118 00 | 955 102 118 01 | 958 102 361 50 | 958 102 361 51 | 059903137AG | 059903023L | 059903018Q | 059903019L | 059 903 018 X | 059 903 023 X | 95860312300 | 958 903 025 00
    SEAT059 903 341A | 059 903 341E | 059903137AG | 059903341J | 059903341H | 059903133J | 059 903 341 G | 059 903 016 G | 059 903 019 B | 059903119G | 059903119H | 059903119L | 06E903119 | 059 903 133 F | 059 903 019 C | 059 903 018 K | 059 903 018 J | 059 903 019 | 059 903 023 L | 059903018T | 059903023K | 059903015P | 059903018E | 059903019A | 059903018R | 059903018S | 059903019J | 059903019M | 059903019N | 059903018Q | 059903019F | 059903018L | 059903019H | 059903017P | 059903024B | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 059903119N | 06E 903 137 A | 06E 903 137 J | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 015 T | 059 903 016 E | 059 903 016 T | 059 903 019 D | 059 903 019 L | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 024 | 059 903 024 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 119 M
    SKODA059 903 341 A | 059 903 341 E | 059903137AG | 059903341J | 059903341H | 059903133J | 059 903 341 G | 059 903 016 G | 059 903 019 B | 059903119G | 059903119H | 059903119L | 06E903119 | 059 903 133 F | 059 903 019 C | 059 903 018 K | 059 903 018 Q | 059 903 018 J | 059 903 019 | 059 903 023 L | 059 903 023 K | 059 903 023 M | 059903018T | 059903015P | 059903018E | 059903019A | 059903018R | 059903018S | 059903019J | 059903019M | 059903019N | 059903019F | 059903018L | 059903019H | 059903017P | 059903024B | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 059903119N | 06E 903 137 A | 06E 903 137 J | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 015 T | 059 903 016 E | 059 903 016 T | 059 903 019 D | 059 903 019 L | 059 903 023 N | 059 903 024 | 059 903 024 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 119 M
    VW059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 133 F | 059 903 133 J | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 06E 903 137 J | 059903019C | 059903137AG | 059 903 015 T | 059903015P | 059903119M | 059903023L | 059903023K | 059903019F | 059903023M | 059903023N | 059903019M | 059903023S | 059903023T | 059903024A | 059903024B | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 017 P | 059 903 018 J | 059 903 018 L | 059 903 018 Q | 059 903 018 R | 059 903 018 T | 059 903 019 | 059 903 019 D | 059 903 019 H | 059 903 019 L | 059 903 024 | 059 903 025 | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059903119N | 06E 903 137 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Jeu de courroies trapézoïdales à nervures INA OEM 059903027A

INA
260,52 €*
-40% 155,67 €
Expédié le 22 avril
  • Nombre de stries : 6
  • Poulies : avec poulie débrayable
  • Longueur 1 : 2478 mm
  • Consulter instructions/montage
  • Tenir compte des informations service
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 137 AC | 077 903 137 L | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 145 201 F | 059 145 201 H | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059 903 137 R | 06E 903 137 AE | 077 903 137 H | 059903018J | 059903019 | 059903019F | 059903018T | 059903019C | 059903019L | 059903017P | 059903018R | 059903015T | 059903018L | 059903019H | 059903019M | 059903023L | 059903019D | 059903018Q | 059145201D | 059 903 119 M | 059 903 119 N | 059903024A | 059903024B | 059903024 | 059903015P | 059903023K | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A
    PORSCHE955 102 934 00 | 958 102 216 00 | 955 102 119 20 | 955 102 119 21 | 955 102 118 00 | 955 102 118 01 | 059903023L | 059903018Q | 059903019L | 955 102 361 10 | 958 102 361 00 | 059 903 018 X | 059 903 023 X | 95860312300 | 958 903 025 00
    SEAT059 903 341A | 059 903 341E | 059903341J | 059903341H | 06E903137AE | 059145201F | 059903137AC | 059 145 201 H | 059 903 341 G | 059 903 016 G | 059 903 019 B | 059903119G | 059903119H | 059903119L | 06E903119 | 059 903 019 C | 059 903 018 K | 059 903 018 J | 059 903 019 | 059 903 023 L | 059903018T | 059903023K | 059903015P | 059903018E | 059903019A | 059903018R | 059903018S | 059903019J | 059903019M | 059903019N | 059903018Q | 059903019F | 059903018L | 059903019H | 059903017P | 059903024B | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 059903119N | 059 145 201 D | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 015 T | 059 903 016 E | 059 903 016 T | 059 903 019 D | 059 903 019 L | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 024 | 059 903 024 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 119 M | 059 903 137 R | 077 903 137 H | 077 903 137 L
    SKODA059 903 341 A | 059 903 341 E | 059903341J | 059903341H | 06E903137AE | 059145201F | 059903137AC | 059 145 201 H | 059 903 341 G | 059 903 016 G | 059 903 019 B | 059903119G | 059903119H | 059903119L | 06E903119 | 059 903 019 C | 059 903 018 K | 059 903 018 Q | 059 903 018 J | 059 903 019 | 059 903 023 L | 059 903 023 K | 059 903 023 M | 059903018T | 059903015P | 059903018E | 059903019A | 059903018R | 059903018S | 059903019J | 059903019M | 059903019N | 059903019F | 059903018L | 059903019H | 059903017P | 059903024B | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 059903119N | 059 145 201 D | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 015 T | 059 903 016 E | 059 903 016 T | 059 903 019 D | 059 903 019 L | 059 903 023 N | 059 903 024 | 059 903 024 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 119 M | 059 903 137 R | 077 903 137 H | 077 903 137 L
    VW059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 137 AC | 077 903 137 L | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 145 201 D | 059 145 201 F | 059 145 201 H | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059 903 137 R | 059903019C | 077 903 137 H | 059 903 015 T | 06E903137AE | 059903015P | 059903119M | 059903023L | 059903023K | 059903019F | 059903023M | 059903023N | 059903019M | 059903023S | 059903023T | 059903024A | 059903024B | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 017 P | 059 903 018 J | 059 903 018 L | 059 903 018 Q | 059 903 018 R | 059 903 018 T | 059 903 019 | 059 903 019 D | 059 903 019 H | 059 903 019 L | 059 903 024 | 059 903 025 | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059903119N | 059 903 025 A | 059 903 025 C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
DAYCO 49.91 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Poids : 0,5 kg
  • Hauteur 1 : 22,7 mm
  • Hauteur 2 : 35,0 mm
  • Poulie pour courroies - Ø : 61,0 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 119 M | 059 903 119 N
    MAN65261016007 | 65261016008 | 65261019007 | 65261019008
    PORSCHE059903023L | 059903018Q | 059903019L | 059 903 018 X | 059 903 023 X
    VW059 903 119 H | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059903016J | 059903019C | 059 903 015 T | 059903015P | 059903019F | 06H903016S | 059903024A | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 017 P | 059 903 018 J | 059 903 018 L | 059 903 018 Q | 059 903 018 R | 059 903 018 T | 059 903 019 | 059 903 019 D | 059 903 024 | 059 903 025 | 059 903 027 | 059 903 027 A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
CONTITECH 112.06 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Diamètre 1/diamètre 2 : 55,9/17,0 mm
  • Largeur : 35 mm
  • Poids : 0,524 kg
  • Nombre de stries : 6
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : outillage spécialisé nécessaire pour le montage
  • Longueur de l'emballage : 11 cm
  • Largeur de l'emballage : 9 cm
  • Hauteur de l'emballage : 6 cm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI038 903 119 T | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059903018J | 059903019 | 059903019F | 059903018T | 059903019C | 059903019L | 059903017P | 059903018R | 059903015T | 059903018L | 059903019H | 059903019M | 059903023L | 059903019D | 059903018Q | 059 903 119 M | 059 903 119 N | 059903024A | 059903024B | 059903024 | 059903015P | 059903023K | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A
    HITACHIGD2149981 | GD115071
    MAN65261016007 | 65261016008 | 65261019007 | 65261019008
    PORSCHE059 903 018 X | 059 903 023 X | 95860312300 | 958 903 025 00
    VW038 903 119 T | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 059903119M | 059903119N
Voir la fiche keyboard_arrow_right
INA 137.09 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Nombre de stries : 6
  • Poulies : avec poulie débrayable
  • Longueur 1 : 2500 mm
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : contrôler et changer roue libre alternateur si nécessaire
  • Consulter instructions/montage
  • Tenir compte des informations service
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 145 201 F | 059 145 201 H | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 137 AE | 0125130707 | 059145201D | 059 903 119 M | 059 903 119 N
    SEAT059 903 341A | 059 903 341E | 059903341J | 059903341H | 059145201F | 059 145 201 H | 059 903 341 G | 059 903 137 AE | 012 513 070 7 | 059 145 201 D
    SKODA059 903 341 A | 059 903 341 E | 059903341J | 059903341H | 059145201F | 059 145 201 H | 059 903 341 G | 059 903 137 AE | 012 513 070 7 | 059 145 201 D
    VW059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 145 201 D | 059 145 201 F | 059 145 201 H | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059 903 137 AE | 059903016J | 059903019C | 059 903 015 T | 059903015P | 059903023L | 059903023K | 059903019F | 059903023M | 059903023N | 059903019M | 06H903016S | 059903023S | 059903023T | 059903024A | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 017 P | 059 903 018 J | 059 903 018 L | 059 903 018 Q | 059 903 018 R | 059 903 018 T | 059 903 019 | 059 903 019 D | 059 903 019 H | 059 903 019 L | 059 903 024 | 059 903 025 | 059 903 027 | 059 903 027 A | 012 513 070 7
Voir la fiche keyboard_arrow_right
INA 138.64 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Nombre de stries : 6
  • Poulies : avec poulie débrayable
  • Longueur 1 : 2460 mm
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : contrôler et changer roue libre alternateur si nécessaire
  • Consulter instructions/montage
  • Tenir compte des informations service
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 145 201 F | 059 145 201 H | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 137 AB | 059 903 137 P | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 077 903 137 B | 077 903 137 D | 077 903 137 E | 06E903137N | 059903018J | 059903019 | 059903019F | 059903018T | 059903019C | 059903019L | 059903017P | 059903018R | 059903015T | 059903018L | 059903019H | 059903019M | 059903137AS | 059903023L | 059903019D | 059903018Q | 059145201D | 059 903 119 M | 059 903 119 N | 059903024A | 059903024B | 059903024 | 059903015P | 059903023K | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A
    SEAT059 903 341A | 059 903 341E | 059903341J | 059903341H | 059903137AS | 059145201F | 059 145 201 H | 059 903 341 G | 06E 903 137 N | 059 903 137 AB | 059 903 137 P | 059 903 016 G | 059 903 019 B | 059903119G | 059903119H | 059903119L | 06E903119 | 059 903 019 C | 059 903 018 K | 059 903 018 J | 059 903 019 | 059 903 023 L | 059903018T | 059903023K | 059903015P | 059903018E | 059903019A | 059903018R | 059903018S | 059903019J | 059903019M | 059903019N | 059903018Q | 059903019F | 059903018L | 059903019H | 059903017P | 059903024B | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 059903119N | 059 145 201 D | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 015 T | 059 903 016 E | 059 903 016 T | 059 903 019 D | 059 903 019 L | 059 903 023 M | 059 903 023 N | 059 903 024 | 059 903 024 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 119 M | 077 903 137 B | 077 903 137 D | 077 903 137 E
    SKODA059 903 341 A | 059 903 341 E | 059903341J | 059903341H | 059903137AS | 059145201F | 059 145 201 H | 059 903 341 G | 06E 903 137 N | 059 903 137 AB | 059 903 137 P | 059 903 016 G | 059 903 019 B | 059903119G | 059903119H | 059903119L | 06E903119 | 059 903 019 C | 059 903 018 K | 059 903 018 Q | 059 903 018 J | 059 903 019 | 059 903 023 L | 059 903 023 K | 059 903 023 M | 059903018T | 059903015P | 059903018E | 059903019A | 059903018R | 059903018S | 059903019J | 059903019M | 059903019N | 059903019F | 059903018L | 059903019H | 059903017P | 059903024B | 059903025 | 059903023T | 059903023S | 059903119N | 059 145 201 D | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 015 T | 059 903 016 E | 059 903 016 T | 059 903 019 D | 059 903 019 L | 059 903 023 N | 059 903 024 | 059 903 024 A | 059 903 025 A | 059 903 025 C | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059 903 119 M | 077 903 137 B | 077 903 137 D | 077 903 137 E
    VW059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 145 201 D | 059 145 201 F | 059 145 201 H | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059 903 137 AB | 077 903 137 B | 077 903 137 D | 077 903 137 E | 059903019C | 059 903 015 T | 059903137AS | 059903015P | 059903119M | 059903023L | 059903023K | 059903019F | 059903023M | 059903023N | 059903137P | 06E 903 137 N | 059903019M | 059903023S | 059903023T | 059903024A | 059903024B | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 017 P | 059 903 018 J | 059 903 018 L | 059 903 018 Q | 059 903 018 R | 059 903 018 T | 059 903 019 | 059 903 019 D | 059 903 019 H | 059 903 019 L | 059 903 024 | 059 903 025 | 059 903 027 | 059 903 027 A | 059903119N | 059 903 025 A | 059 903 025 C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
INA 139.18 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Nombre de stries : 6
  • Poulies : avec poulie débrayable
  • Longueur 1 : 2478 mm
  • Article complémentaire / Info complémentaire 2 : contrôler et changer roue libre alternateur si nécessaire
  • Consulter instructions/montage
  • Tenir compte des informations service
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 137 AC | 077 903 137 L | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 145 201 F | 059 145 201 H | 059 903 119 G | 059 903 119 H | 059 903 119 L | 06E 903 119 | 059 903 137 R | 06E 903 137 AE | 077 903 137 H | 059145201D | 059 903 119 M | 059 903 119 N
    PORSCHE955 102 934 00 | 958 102 216 00 | 955 102 119 20 | 955 102 119 21 | 955 102 118 00 | 955 102 118 01 | 059903023L | 059903018Q | 059903019L | 955 102 361 10 | 958 102 361 00 | 059 903 018 X | 059 903 023 X
    SEAT059 903 341A | 059 903 341E | 059903341J | 059903341H | 06E903137AE | 059145201F | 059903137AC | 059 145 201 H | 059 903 341 G | 059 145 201 D | 059 903 137 R | 077 903 137 H | 077 903 137 L
    SKODA059 903 341 A | 059 903 341 E | 059903341J | 059903341H | 06E903137AE | 059145201F | 059903137AC | 059 145 201 H | 059 903 341 G | 059 145 201 D | 059 903 137 R | 077 903 137 H | 077 903 137 L
    VW059 903 341 A | 059 903 341 E | 059 903 341 J | 059 903 137 AC | 077 903 137 L | 059 903 341 G | 059 903 341 H | 059 145 201 D | 059 145 201 F | 059 145 201 H | 059 903 018 E | 059 903 018 K | 059 903 016 E | 059 903 016 G | 059 903 019 A | 059 903 019 B | 059 903 018 S | 059 903 019 J | 059 903 019 N | 059 903 137 R | 059903016J | 059903019C | 077 903 137 H | 059 903 015 T | 06E903137AE | 059903015P | 059903023L | 059903023K | 059903019F | 059903023M | 059903023N | 059903019M | 06H903016S | 059903023S | 059903023T | 059903024A | 04L 903 024 Q | 04L 903 024 R | 059 903 016 T | 059 903 017 P | 059 903 018 J | 059 903 018 L | 059 903 018 Q | 059 903 018 R | 059 903 018 T | 059 903 019 | 059 903 019 D | 059 903 019 H | 059 903 019 L | 059 903 024 | 059 903 025 | 059 903 027 | 059 903 027 A
Voir la fiche keyboard_arrow_right

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward