MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Celles-ci sont données à chacune des pièces montées par le contructeur sur le véhicule. Cela signifie que tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Une pièce auto peut comporter un ou plusieurs numéros OEM

Filtrer les produits
AUTOMEGA
MEAT & DORIA
METZGER
SAMAXX
TOPRAN
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

OEM 1K4959857C : Interrupteur, lève-vitre pour les constructeurs AUDI - SEAT - SKODA - VAG - VW

OEM 1K4959857C marque AUTOMEGA
OEM 1K4959857C marque MEAT & DORIA
OEM 1K4959857C marque METZGER
OEM 1K4959857C marque SAMAXX
OEM 1K4959857C marque TOPRAN
Interrupteur, lève-vitre AUTOMEGA OEM 1K4959857C

position
AUTOMEGA
55,21 €*
-68% 17,52 €
Expédié le 13 mai
  • Nombre de portes : 4
  • Côté d'assemblage : porte du véhicule
  • Côté d'assemblage : du côté conducteur
  • Côté d'assemblage : avant
  • Type de commande : commande de balancement
  • Matériau du boîtier : matière plastique
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1K4 959 857 B | 1K4959857C
    SEAT1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4959857C
    SKODA1K4 959 857 B | 1K4959857C
    VAG1K4 959 857 B | 1K4959857C
    VW1K4 959 857 B | 1K4959857C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Interrupteur, lève-vitre avant gauche MEAT & DORIA OEM 1K4959857C

position
MEAT & DORIA
55,21 €*
-16% 46,23 €
Expédié le 13 mai
  • Côté d'assemblage : avant gauche
  • Couleur : noir
  • Équipement véhicule : pour véhiucles avec lève-vitre avant et arrière électrique
  • Nombre de contacts enfichables : 10 pôle
  • Couleur lumineuse : rouge
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 AREH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C | 1K4959857CREH
    SEAT1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4959857AREH | 1K4959857REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857A | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857 C REH | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
    SKODA1Z0 959 858A | 1Z0 959 858B | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 AREH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857 C REH | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
    VAG1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 A REH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1Z0 959 858 B | 1K4959857C | 1Z0 959 858 A | 1K4959857C REH | 1K4 959 857A WHS
    VW1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857A | 1K4 959 857A REH | 1K4 959 857 CREH | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Interrupteur, lève-vitre METZGER OEM 1K4959857C

2 photos

METZGER
55,21 €*
-27% 40,46 €
Expédié le 13 mai
  • Couleur : noir/blanc
  • Équipement véhicule : pour véhiucles avec lève-vitre avant et arrière électrique
  • Équipement véhicule : pour véhicules sans sécurité enfant/verrouillage des portes
  • Version : AM
  • Nombre de portes : 5
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VAG1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 A REH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1K4959857C | 1K4959857C REH
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Interrupteur, lève-vitre avant gauche SAMAXX OEM 1K4959857C

6 photos

position
SAMAXX
55,21 €*
-75% 13,70 €
Expédié le 13 mai
  • Côté d'assemblage : avant gauche
  • Type de montage : fixé
  • Équipement véhicule : pour véhiucles avec lève-vitre avant et arrière électrique
  • Type de commande : commande de balancement
  • Matériau du boîtier : matière plastique
  • Numéro de fabrication : EWS-VW-000
  • Nombre de portes : 4
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    SEAT1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4959857AREH | 1K4959857REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857A | 1K4 959 857 C REH | 1K4959857C
    VAG1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 A REH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1K4959857C | 1K4959857C REH
    VW1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857A | 1K4 959 857A REH | 1K4 959 857 CREH | 1K4959857C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Interrupteur, lève-vitre TOPRAN OEM 1K4959857C

position
TOPRAN
55,21 €*
-58% 23,28 €
Expédié le 13 mai
  • Nombre de portes : 4
  • Côté d'assemblage : porte du véhicule
  • Côté d'assemblage : du côté conducteur
  • Côté d'assemblage : avant
  • Type de montage : fixé
  • Équipement véhicule : pour véhiucles avec lève-vitre avant et arrière électrique
  • Type de commande : commande de balancement
  • Fonction du contacteur : interrupteur de sécurité
  • Matériau du boîtier : matière plastique
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    SEAT1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4959857AREH | 1K4959857REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857A | 1K4 959 857 C REH | 1K4959857C
    VW1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857A | 1K4 959 857A REH | 1K4 959 857 CREH | 1K4959857C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Interrupteur, lève-vitre ESEN SKV 37SKV005

3 photos

ESEN SKV 18.99 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Voltage : 12 V
  • Côté d'assemblage : du côté conducteur
  • Côté d'assemblage : avant
  • Poids : 0,09 kg
  • Type de fonctionnement : électrique
  • Nombre de contacts enfichables : 10 pôle
  • Garantie : 3 ans de garantie
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 AREH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C | 1K4959857CREH
    SEAT1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4959857AREH | 1K4959857REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857A | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857 C REH | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
    SKODA1Z0 959 858A | 1Z0 959 858B | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 AREH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857 C REH | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
    VAG1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 A REH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1Z0 959 858 B | 1K4959857C | 1Z0 959 858 A | 1K4959857C REH | 1K4 959 857A WHS
    VW1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857A | 1K4 959 857A REH | 1K4 959 857 CREH | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FISPA 45.91 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Côté d'assemblage : avant gauche
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Pour référence : 5.145141A2
  • Nombre de contacts enfichables : 10 pôle
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 AREH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C | 1K4959857CREH
    SEAT1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4959857AREH | 1K4959857REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857A | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857 C REH | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
    SKODA1Z0 959 858A | 1Z0 959 858B | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 AREH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857 C REH | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
    VAG1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 A REH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1Z0 959 858 B | 1K4959857C | 1Z0 959 858 A | 1K4959857C REH | 1K4 959 857A WHS
    VW1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857A | 1K4 959 857A REH | 1K4 959 857 CREH | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
Voir la fiche keyboard_arrow_right
OE 80.02 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Côté d'assemblage : gauche
  • Côté d'assemblage : avant
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 AREH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C | 1K4959857CREH
    SEAT1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4959857AREH | 1K4959857REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857A | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857 C REH | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
    SKODA1Z0 959 858A | 1Z0 959 858B | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 AREH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857 C REH | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
    VAG1K4 959 857 | 1K4 959 857 A | 1K4 959 857 A REH | 1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 REH | 1Z0 959 858 B | 1K4959857C | 1Z0 959 858 A | 1K4959857C REH | 1K4 959 857A WHS
    VW1K4 959 857 B | 1K4 959 857 B REH | 1K4 959 857 | 1K4 959 857 REH | 1K4 959 857A | 1K4 959 857A REH | 1K4 959 857 CREH | 1Z0 959 858 A | 1Z0 959 858 B | 1K4 959 857A WHS | 1K4959857C
Voir la fiche keyboard_arrow_right

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward