MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Pièces compatibles avec la référence OEM v760491980
Boîtier de papillon

Retrouvez toutes les pièces équivalentes et compatibles
avec la référence constructeur v760491980
Le numéro OEM est une série de lettres et/ou chiffres permettant d'identifier de manière unique les pièces automobile de manière fiable. Tout produit portant ce numéro est identique en caractéristiques et spécifications à celui d'origine et peut le remplacer. Notre article pour Tout savoir sur l'OEM
3 pièces compatibles
à partir de
144,78 €
3marques équipementiers
NTK, SIDAT, FISPA...
Références similaires : 1636.36, V760491980, V8 624 190 80, 1636.36, V757669780, V8 624 190 80, 13547604919, 13 54 8 624 190, 13547576697, 13 54 7 604 919
Principales compatibilités Cette référence OEM est compatible pour les constructeurs suivants :
  • v760491980 OEM BMW
  • v760491980 OEM CITROËN
  • v760491980 OEM CITROËN/PEUGEOT
  • v760491980 OEM MINI
  • v760491980 OEM PEUGEOT
Références équivalentes Cette référence OEM peut correspondre aux références équipementiers suivantes :
  • NTK 92317
  • SIDAT 88.099AS
  • FISPA 88.099
Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits Sélectionnez votre véhicule pour vérifier la compatibilité avec ces produits

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Corps papillon NTK v760491980 Ref. 92317

Corps papillon NTK OEM v760491980
  • Type de fonctionnement : électrique
  • Matériel : aluminium
  • Type de montage : raccord fileté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : sans joints
  • Nombre de contacts enfichables : 6 pôle
  • Forme de la prise : rectangulaire
  • Nombre de vis : 3
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BMW13547557222 | 13547574379 | 13547576697 | 13547604919 | V757669780 | V760491980 | 13548624190
    CITROËN1636.36 | V8 624 190 80
    CITROËN/PEUGEOT163636 | V8 624 190 80
    MINI13 54 7 557 222 | 13 54 7 574 379 | 13 54 7 576 697 | 13 54 7 604 919 | 13 54 8 624 190
    PEUGEOT1636.36 | V7 576 697 80 | V8 624 190 80
Voir la fiche keyboard_arrow_right
NTK 144,78 €
Expédié lundi
Livraison Offerte

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Corps papillon SIDAT v760491980 Ref. 88.099AS

Corps papillon SIDAT OEM v760491980
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Montage d'origine : EP6
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BMW0000163636 | 7557222 | 7574379 | 7576697 | 7604919 | 8605604 | 13547557222 | 13547574379 | 13547576697 | 13547604919 | V757669780 | V760491980 | 13 54 8 605 604 | 13548624190
    CITROËN1636.36 | 0000163636 | 0000163673 | 163673 | 862419080 | V8 624 190 80 | V8 605 604 80 | 0862419080
    CITROËN/PEUGEOT0000163673 | 163636 | 1636.73 | 862419080 | V8 624 190 80 | V860560480 | 0000163636 | 0862419080
    MINI13 54 7 557 222 | 13 54 7 574 379 | 13 54 7 576 697 | 13 54 7 604 919 | 13 54 8 624 190 | 7 557 222 | 7 574 379 | 7 576 697 | 7 604 919 | 8 605 604 | 8 624 190 | 13 54 8 605 604
    PEUGEOT1636.36 | 0000163636 | 0000163673 | 163673 | 862419080 | V8 624 190 80 | V8 605 604 80 | 0862419080
Voir la fiche keyboard_arrow_right
SIDAT 181,73 €
Expédié le 20 novembre
Livraison Offerte

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Corps papillon FISPA v760491980 Ref. 88.099

Corps papillon FISPA OEM v760491980
  • Pour numéro OE : 13547604919
  • Qualité : GENUINE
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BMW0000163636 | 7557222 | 7574379 | 7576697 | 7604919 | 8605604 | 13547557222 | 13547574379 | 13547576697 | 13547604919 | V757669780 | V760491980 | 13 54 8 605 604 | 13548624190
    CITROËN1636.36 | 0000163636 | 0000163673 | 163673 | 862419080 | V8 624 190 80 | V8 605 604 80 | 0862419080
    CITROËN/PEUGEOT0000163673 | 163636 | 1636.73 | 862419080 | V8 624 190 80 | V860560480 | 0000163636 | 0862419080
    MINI13 54 7 557 222 | 13 54 7 574 379 | 13 54 7 576 697 | 13 54 7 604 919 | 13 54 8 624 190 | 7 557 222 | 7 574 379 | 7 576 697 | 7 604 919 | 8 605 604 | 8 624 190 | 13 54 8 605 604
    PEUGEOT1636.36 | 0000163636 | 0000163673 | 163673 | 862419080 | V8 624 190 80 | V8 605 604 80 | 0862419080
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FISPA 387,48 €
Expédié lundi
Livraison Offerte

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Corps papillon MEAT & DORIA v760491980 Ref. 89089E

Corps papillon MEAT & DORIA OEM v760491980
  • Pour numéro OE : 163636
  • Qualité : OE EQUIVALENT
  • Montage d'origine : EP6
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BMW0000163636 | 7557222 | 7574379 | 7576697 | 7604919 | 8605604 | 13547557222 | 13547574379 | 13547576697 | 13547604919 | V757669780 | V760491980 | 13 54 8 605 604 | 13548624190
    CITROËN1636.36 | 0000163636 | 0000163673 | 163673 | 862419080 | V8 624 190 80 | V8 605 604 80 | 0862419080
    CITROËN/PEUGEOT0000163673 | 163636 | 1636.73 | 862419080 | V8 624 190 80 | V860560480 | 0000163636 | 0862419080
    MINI13 54 7 557 222 | 13 54 7 574 379 | 13 54 7 576 697 | 13 54 7 604 919 | 13 54 8 624 190 | 7 557 222 | 7 574 379 | 7 576 697 | 7 604 919 | 8 605 604 | 8 624 190 | 13 54 8 605 604
    PEUGEOT1636.36 | 0000163636 | 0000163673 | 163673 | 862419080 | V8 624 190 80 | V8 605 604 80 | 0862419080
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MEAT & DORIA 179,08 €

Non disponible pour le moment
VOIR LES EQUIVALENTS

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Corps papillon MEAT & DORIA v760491980 Ref. 89089

Corps papillon MEAT & DORIA OEM v760491980
  • Pour numéro OE : V862419080
  • Montage d'origine : EP6
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BMW7557222 | 7574379 | 7576697 | 13547557222 | 13547574379 | 13547576697 | 13547604919 | V757669780 | V760491980
    CITROËN1636.36 | 163673 | V8 624 190 80
    CITROËN/PEUGEOT163636 | V8 624 190 80
    MINI13 54 7 576 697 | 13 54 7 604 919 | 13 54 8 624 190
    PEUGEOT1636.36 | 163673 | V8 624 190 80
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MEAT & DORIA 300,13 €

Non disponible pour le moment
VOIR LES EQUIVALENTS

Ce produit est actuellement indisponible


Entrez votre e-mail et nous vous enverrons un message dès son retour en stock



Corps papillon HOFFER v760491980 Ref. 7519089

Corps papillon HOFFER OEM v760491980
  • Pour numéro OE : V862419080
  • Montage d'origine : EP6
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    BMW0000163636 | 7557222 | 7574379 | 7576697 | 7604919 | 8605604 | 13547557222 | 13547574379 | 13547576697 | 13547604919 | V757669780 | V760491980 | 13 54 8 605 604 | 13548624190
    CITROËN1636.36 | 0000163636 | 0000163673 | 163673 | 862419080 | V8 624 190 80 | V8 605 604 80 | 0862419080
    CITROËN/PEUGEOT0000163673 | 163636 | 1636.73 | 862419080 | V8 624 190 80 | V860560480 | 0000163636 | 0862419080
    MINI13 54 7 557 222 | 13 54 7 574 379 | 13 54 7 576 697 | 13 54 7 604 919 | 13 54 8 624 190 | 7 557 222 | 7 574 379 | 7 576 697 | 7 604 919 | 8 605 604 | 8 624 190 | 13 54 8 605 604
    PEUGEOT1636.36 | 0000163636 | 0000163673 | 163673 | 862419080 | V8 624 190 80 | V8 605 604 80 | 0862419080
Voir la fiche keyboard_arrow_right
HOFFER 428,51 €

Non disponible pour le moment
VOIR LES EQUIVALENTS

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward